CASS CO., INDIANA, WPA BIRTH RECORD INDEX
| Surname | Child Given Name | Father's Name | Mother's Maiden Name | Sex | Color | Month Day Year | Book & Page |
| STACKHOUSE | --- | WILLIAM R | FREDA | STANGLE | M W | AUG 7 1941 | H-18 93 |
| STACKHOUSE | --- | WILLIAM R | FRIEDA L | STANGLE | F W | MAR 9 1937 | H-18 26 |
| Surname | Child Given Name | Father Given Name | Mother Given Name | Maiden Name | Sex Color | Month Day Year | Book Page |
| STACKHOUSE | ANNA JEAN | ROY | FREDA | STANGLE | F W | FEB 14 1936 | H-16 8 |
| STACKHOUSE | CAROLE M | WILLIAM ROY | FREDA L | STANGLE | F W | APR 30 1938 | CH-12 44 |
| STACKHOUSE | EDDIE | WARD M | BERTHA M | NEFF | M W | SEP 25 1931 | H-17 55 |
| STACKHOUSE | JAMES F | WILLIAM R | FREDA L | STANGLE | M W | MAY 26 1939 | H-18 59 |
| STACKHOUSE | JOHN W | WILLIAM R | FREDA L | STANGLE | M W | JUN 17 1940 | H-18 74 |
| STACKHOUSE | MILDRED M | FRED | MAUD | RILEY | F W | FEB 28 1919 | H-14 100 |
| STADTLER | KATHERINE | FREDERICK | MARGARETH | ZENS | F W | JAN 15 1888 | H-9 97 |
| STAFFERD | --- | HARRY | ETHEL | YRAHAM | F W | APR 25 1902 | H-10 122 |
| STAFFOR | LOWELL A | ARDEN E | RUTH | HALL | M W | OCT 12 1925 | CH-9 4 |
| STAFFORD | GILES D | WALTER | LAURA B | GRONINGER | M W | SEP 8 1911 | CH-3 19 |
| STAFFORD | GRACE L | WALTER | L B | GRONINGER | F W | NOV 10 1906 | CH-2 38 |
| STAFFORD | HAROLD B | IRA | G | BILLINGS | M W | OCT 14 1913 | H-13 49 |
| STAFFORD | JAKIE C | TAUNEY F | WILMA M | RIDENHOUR | M W | JUL 26 1930 | H-17 39 |
| STAFFORD | LLOYD W | LLOYD H | ETHEL M | LEOS | M W | SEP 16 1929 | CH-10 4 |
| STAFFORD | ROLAND W | WALTER | LAURA B | GRONINGER | M W | MAR 24 1905 | CH-2 38 |
| STAFFORD | VENEDA J | HENRY | L | COLLINS | F W | FEB 24 1912 | H-13 4 |
| STAGGS | GARNETT L | RAYMOND | ELIZ | DEISCH | F W | APR 19 1918 | H-14 76 |
| STAIR | MILDRED R | ROBERT | FANCHION | HINER | F W | JAN 16 1915 | H-13 85 |
| STALEY | --- | RODNEY | RUTH | ADAIR | F W | JUN 28 1926 | CH-9 24 |
| STALEY | --- | SAM | ALICE | PAUL | M W | OCT 20 1892 | CH-1 78 |
| STALEY | JAMES T | JAMES L | GRACE | PECKENPAUGH | M W | APR 29 1923 | H-16 8 |
| STALEY | PHYLISS L | JAMES L | G | PECKENPAUGH | F W | APR 24 1928 | H-17 6 |
| STALEY | VICTOR LOUIS | JOHN RODNEY | RUTH E | ADAIR | M W | SEP 27 1927 | CH-9 56 |
| STALLER | --- | DAYTON | ALTA M | WILSON | M W | SEP 22 1921 | H-15 64 |
| STALLER | --- | G O | --- | --- | M W | SEP 23 1901 | H-10 106 |
| STALLER | MERRIL W | DAYTON G | MARIE A | WILSON | M W | APR 14 1923 | H-16 7 |
| STALNAKER | MARY A | HORACE G | JOSEPHINE | RUHL | F W | NOV 11 1913 | CH-4 29 |
| STALTER | GERTRUDE N | MICHAEL | EMMA | FABER | F W | AUG 18 1912 | CH-3 53 |
| STAMATZ | --- | D V | --- | SMITH | F W | NOV 24 1899 | H-10 54 |
| STAMBACH | --- | ORA | --- | GRANEY | M W | OCT 4 1900 | H-10 77 |
| STAMPER | BEVERLEY S | MORRIS B | SARAH E | BROWER | F W | AUG 13 1938 | CH-12 57 |
| STAMPER | BILLY LEE | MORRIS B | SARAH E | BROWER | M W | FEB 28 1940 | CH-13 12 |
| STAMPER | MACK W | WESLEY | GORA | RANO | M W | FEB 10 1922 | H-15 78 |
| STANBURG | ELIZ | CHAS | GEOGEYETTA | MANLEY | F W | JUN 2 1911 | CH-3 12 |
| STANCH | --- | ALBERT | --- | --- | F W | DEC 2 1899 | H-10 55 |
| STANCZAK | MICHAEL A | MICHAEL A | ESTELLA | SKIBICKI | M W | JAN 12 1937 | CH-12 1 |
| STANDLEY | --- | HARVEY | HERNIA | MCKEE | M W | JUN 20 1908 | H-12 14 |
| STANDLEY | VICTORIA | JAMES | C A | NAPPIN | F W | NOV 28 1909 | H-12 39 |
| STANGLE | BETTY JEAN | ALBERT R | NELLIE G | KISTLER | F W | MAR 31 1931 | H-17 49 |
| STANGLE | DAVID DEAN | CECIL FOY | DOROTHY H | WATSON | M W | MAY 28 1939 | H-18 59 |
| STANGLE | EDWIN LEE | CECIL F | DORTHY H | WATSON | M W | JAN 2 1933 | H-24 9 |
| STANGLE | LEROY EARL | ALBERT R | NELLIE | KISTLER | M W | JAN 20 1935 | H-17 101 |
| STANGLE | LOIS JOAN | CECIL F | DOROTHY H | WATSON | F W | DEC 3 1935 | H-18 6 |
| STANLEY | --- | B F | --- | --- | M W | MAR 8 1885 | H-9 15 |
| STANLEY | --- | HARVEY | --- | MCKEE | F W | JAN 7 1900 | H-10 57 |
| STANLEY | --- | J W | SIERRA J | TIPPER | F W | MAY 6 1884 | H-9 22 |
| STANLEY | --- | JAMES | --- | --- | F W | DEC 1 1899 | H-10 55 |
| STANLEY | --- | JAMES | MARY C | BOCKOVER | F W | APR 30 1909 | CH-2 44 |
| STANLEY | --- | JOHN | SARAH J | TIBBITS | F W | SEP 5 1885 | H-9 32 |
| STANLEY | BESSIE O | HARVE | HERMA | MCKEE | F W | MAR 27 1910 | H-12 42 |
| STANLEY | CAROLINE | GLEN | ETHEL M | FIDLER | F W | OCT 7 1917 | H-14 60 |
| STANLEY | FLOYD | JOHN | EVA | STAFFORD | M W | SEP 24 1911 | H-12 85 |
| STANLEY | GLEN R | HOWE | HUMA | MCKEE | M W | MAR 23 1915 | CH-4 74 |
| STANLEY | JACK | ANDREW D | VELMA D | SEWARD | M W | MAR 17 1926 | H-16 21 |
| STANLEY | MARJORIE J | MONROE | DORA A | SNYDER | F W | JUL 20 1919 | H-15 6 |
| STANLEY | MARY A | MELVIN | MARY E | CLEVENGER | F W | AUG 10 1908 | CH-2 25 |
| STANLEY | MARY E | MONROE | DORA A | SNIDER | F W | DEC 19 1910 | H-12 63 |
| STANLEY | RICHARD L | HARRY | DOROTHY | KENNEDY | M W | APR 8 1915 | H-13 93 |
| STANLEY | ROSA O | HARVEY | H M | MCKEE | F W | APR 21 1919 | CH-7 4 |
| STANLEY | SARAH V | GEORGE | BLANCH E | CARNEY | F W | SEP 27 1909 | H-12 36 |
| STANLEY | WELDON M | HARVE | H | MCKEE | M W | FEB 7 1913 | H-13 30 |
| STANSEL | --- | FRANK | ALICE | STERLING | F W | JAN 23 1900 | H-10 59 |
| STANTON | ARTHUR JR | ARTHUR | BERTHA | WILBURM | M W | JUN 18 1933 | H-16 30 |
| STANTON | CLARANCE A | ORTIS | INA | KISTLOR | M W | NOV 13 1927 | CH-9 61 |
| STANTON | PAUL EDWARD | O | INEZ | LEAZENBY | M W | MAY 25 1930 | CH-10 21 |
| STANTON | ROBERT W | C O | MAY | POWELL | M W | MAY 18 1913 | H-13 38 |
| STANTON | VIVIAN | ARVIS | INA | KESSLER | F W | MAY 28 1918 | CH-6 82 |
| STARBUCK | --- | MILTON E | ANNA | BISH | F W | OCT 31 1922 | H-15 95 |
| STARBUCK | ANNA ? | LOUIS | EFFIE S | LIFE | F W | JUL 6 1919 | H-15 5 |
| STARBUCK | BEATRICE L | LEWIS | EFFIE S | LEFE | F W | FEB 26 1913 | H-13 30 |
| STARBUCK | CHARLES | LOUIS G | EFFIE | LIFE | M W | MAR 6 1911 | H-12 68 |
| STARBUCK | CLARA S | CARL | ANNA | BEST | F W | AUG 8 1919 | H-15 7 |
| STARBUCK | EVELYN MAY | CLARENCE | MYRTLE | GIBSON | F W | NOV 30 1923 | CH-8 54 |
| STARBUCK | IRENE J | LOUIS G | EFFIE J | LIFE | F W | APR 25 1917 | CH-6 46 |
| STARBUCK | SARAH S | CLARENCE | MYRTLE S | GIBSON | F W | OCT 4 1921 | CH-7 87 |
| STARDLER | --- | FREDRICK | MARGARET | ZENUS | - W | AUG 1 1885 | H-9 27 |
| STARK | BLANCHE A | RICHARD | MARIE | WILSON | F W | MAR 4 1922 | H-15 79 |
| STARK | ERMA BELL | RICHARD | MARIE | WILSON | F W | MAY 27 1934 | H-17 91 |
| STARK | GEORGE ALBERT | RICHARD | MARIE | WILSON | M W | JAN 24 1932 | H-17 66 |
| STARK | HOMER WILLIAM | RICHARD | MARIE | WILSON | M W | NOV 27 1927 | H-16 102 |
| STARK | PATTIE JANE | LAWRENCE | MARY F | BAILEY | F W | DEC 7 1930 | H-17 46 |
| STARK | PAUL JOHN | RICHARD | MARIE | WILSON | M W | JUN 17 1941 | H-18 90 |
| STARK | PHILIP D | RICHARD | MARIE | WILSON | M W | MAR 22 1939 | H-18 56 |
| STARK | PHYLLIS J | RICHARD | MARIE | WILSON | F W | MAR 22 1939 | H-13 56 |
| STARK | RICHARD LEE | R F | JUNIE M | WILSON | M W | OCT 7 1937 | CH-12 26 |
| STARK | RUTH ALICE | RICHARD | MARIE | WILSON | F W | APR 23 1925 | H-16 51 |
| STARKEY | --- | MARION E | E GLADDUS | SHOPE | M W | APR 23 1923 | CH-8 33 |
| STARKEY | --- | ROBERT H | MARY B | HARDING | - W | MAR 19 1933 | H-17 74 |
| STARKEY | DEROTHY | BEN | BESSIE | RYAN | F W | MAR 13 1923 | CH-8 29 |
| STARKEY | ESTON ERROL | WILLIAM E | ANNA | FRANK | M W | NOV 28 1923 | CH-8 55 |
| STARKEY | HELEN | JOSEPH | ANNA | PALSON | F W | APR 19 1915 | CH-4 77 |
| STARKEY | JOHN AMOS | BENJAMIN C | BESSIE | RYAN | M W | JUN 1 1926 | CH-9 22 |
| STARKEY | JOSEPH | JOE | --- | --- | M W | JAN 22 1917 | CH-6 36 |
| STARKEY | MAX LYNN | JESSE EDW | ELSIE F | HERN | M W | JAN 7 1941 | CH-13 47 |
| STARKEY | PEGGY J | CHARLES | CLEO | THOMAS | F W | JUN 17 1933 | H-17 78 |
| STARKEY | ROBERT H | JOE | ANNA | BAILEY | M W | OCT 1 1910 | CH-2 87 |
| STARKEY | ROBERT R | BENJAMIN | BESSIE | RYAN | M W | AUG 14 1921 | H-15 61 |
| STARKEY | VIOLA MAY | POSEY | ELMA | PARR | F W | DEC 3 1917 | H-14 65 |
| STARKEY | WALTER J | THOMAS | ELSIE | WARD | M W | MAR 23 1937 | H-18 26 |
| STARKS | --- | GEO | --- | STUBBLEFIELD | M W | MAR 27 1892 | CH-1 66 |
| STARR | JANE | THOMAS L | PEARL A | ERISMAN | F W | APR 27 1922 | CH-7 105 |
| STATTLER | --- | FRED | --- | --- | F W | DEC 26 1893 | CH-1 108 |
| STATTLER | --- | FRED | M | ZINUS | F W | JAN 13 1891 | CH-1 34 |
| STAUBAZZE | BERNARD | JACOB | IDA | BEBEE | M W | MAY 31 1926 | CH-9 21 |
| STAUFER | KATHERINE I | JOHN | J S | TOMPSON | F W | JUN 22 1912 | CH-3 45 |
| STAUFFER | JOSEPH N | SAM L | LOIS | NAGLE | M W | JAN 13 1922 | CH-7 96 |
| STAUFFER | MARY LOIS | S L | LOIS | NAGLE | F W | SEP 13 1927 | CH-9 55 |
| STAUFFER | SUZANNE | SAMUEL L | LOIS H | NAGLE | F W | JUN 23 1932 | CH-10 72 |
| STAYHTON | --- | JOS | TILLIE | STAYHTON | M W | JUL 21 1891 | CH-1 47 |
| STCLAIR | GALEN D | ARTHUR | FLORA | FOY | M W | DEC 18 1918 | H-14 95 |
| STCLAIR | JOSEPH E | ARTHUR | FLORA | FAY | M W | JAN 23 1910 | H-12 73 |
| STCLAIR | ORREN D | ARTHUR | FLORA | FOY | M W | MAY 11 1912 | H-13 11 |
| STEABER | --- | FRED | ANNA | RAU | F W | MAY 28 1902 | H-10 124 |
| STEBBLE | ANNA | FLORA | NIGOLINE | CALINABO | F W | AUG 26 1912 | CH-3 51 |
| STECKEL | --- | CHAS | LOTTIE | JOHNSON | M W | OCT 3 1916 | CH-6 26 |
| STECKEL | EARL J | CHARLES | LETTIE | JOHNSTON | M W | NOV 25 1920 | CH-7 56 |
| STECKEL | STEPHEN R | PAUL R | HELEN JANE | PARKER | M W | AUG 26 1941 | CH-13 78 |
| STEEL | --- | GUY | MARY L | HIXON | F W | JUN 26 1915 | H-13 100 |
| STEEL | MARY | SAMUEL | ANNA | THOMAS | F W | JAN 14 1909 | CH-2 38 |
| STEEL | MARY EMMA | MACK | ANNA | ANDERSON | F W | JUN 11 1926 | H-16 75 |
| STEEL | WILLARD C | WILLARD | HELEN A | TASKE | M W | OCT 20 1917 | CH-6 61 |
| STEELE | ALBERT R | SAML | EMMA V | NEWPORT | M W | DEC 24 1911 | CH-3 28 |
| STEELE | CLARKE LEWIS | HOMER | LUCY F | STEELE | M W | OCT 7 1908 | H-12 21 |
| STEELE | GRACE L P | ADAM STEELE | KATHRYNE | SAUNDERS | F W | DEC 15 1928 | H-17 15 |
| STEELE | MILTON A | HOMER | LUCK | FUNK | M W | AUG 24 1912 | H-13 18 |
| STEELE | PEARL EMMA | EARL E | EVLEENE J | STEELE | F W | JAN 14 1927 | CH-9 38 |
| STEELY | --- | JOHN | A | PAUL | F W | JUN 9 1890 | CH-1 20 |
| STEENBERGEN | PATRICIA | MAROUS H JR | FRIEDA FLO | PATSEL | F W | OCT 27 1940 | CH-12 38 |
| STEFENCEFER | CHARLES | CHARLES F | GERTRUDE Y | TERRELL | M W | DEC 30 1921 | CH-7 95 |
| STEFFEY | MARTHA GENE | C B | ALGA | BARNES | F W | JUL 7 1925 | CH-8 110 |
| STEFFRY | CHAS D | CHAS | ALTHA | BARNES | M W | MAY 22 1915 | CH-4 80 |
| STEIMAN | --- | H C | --- | --- | M W | FEB 9 1894 | CH-1 113 |
| STEIMANS | --- | H | --- | --- | F W | OCT 5 1895 | CH-1 162 |
| STEIMETS | CHARLES H | HENRY | AMELIA | FLARTZ | M W | OCT 6 1929 | CH-10 5 |
| STEINBOCK | LEON | MAX | GOLDIE | SHRIAD | M W | DEC 9 1910 | CH-2 94 |
| STEINHART | --- | W C | MATILDA | VOSS | F W | FEB 8 1893 | CH-1 87 |
| STEINHARTER | JACOB | SEIGMUNT | ANNA | WEIS | M W | JUL 5 1890 | CH-1 21 |
| STEININGER | DONALD L | FOREST | VIOLA | LUSHER | M W | AUG 31 1916 | H-14 27 |
| STEININGER | DONNA L | DWIGHT F | MAY | MEINART | F W | JUN 19 1933 | CH-11 12 |
| STEININGER | EMMET | FOREST | VIOLA | LUSHER | - W | AUG 28 1914 | H-13 73 |
| STEININGER | JUDITH A | EMMETT O | MABEL L | MCDOUGLE | F W | MAR 24 1938 | H-18 40 |
| STEINMAN | --- | --- | EDNA | STEINMAN | F W | DEC 26 1915 | CH-4 99 |
| STEINMAN | --- | HENRY | --- | --- | M W | OCT 13 1885 | H-9 36 |
| STEINMAN | ANDREW B O | OLIVER | CARRIE E | SMITH | M W | FEB 12 1912 | CH-3 34 |
| STEINMAN | BERT O | OLIVER | C E | SMITH | M W | FEB 12 1912 | H-13 4 |
| STEINMAN | EDNA F | OLIVER | CARRIE E | SMITH | F W | JUN 2 1913 | CH-4 14 |
| STEINMAN | EDNA F | OLIVER | CARRIE E | SMITH | F W | JUN 2 1913 | H-13 40 |
| STEINMAN | HARRY C | OLIVER | CARRIE | SMITH | M W | APR 17 1915 | CH-4 76 |
| STEINMAN | IRENE ELEANOR | OLIVER | CARRIE E | SMITH | F W | DEC 5 1917 | CH-6 64 |
| STEINMAN | JACK H | OLIVER | C E | SMITH | M W | JUL 9 1916 | CH-6 18 |
| STEINMAN | JAMES E | OLIVER | CARRIE E | SMITH | M W | OCT 4 1919 | CH-7 17 |
| STEINMAN | MARY S | CLARENCE | SUSIE L | MONEY | F W | FEB 17 1920 | CH-7 29 |
| STEINMAN | PEARL FERN | OLIVER E | CARRIE E | SMITH | F W | OCT 29 1921 | CH-7 90 |
| STEINMAN | TEDDY GENE | SELL | FLORENCE | PATTON | M W | JUL 8 1929 | H-17 25 |
| STEINMEIER | --- | FRANCIS | CLARA | CURRY | - W | MAY 1 1911 | H-12 76 |
| STEINMEIER | WM | FRANCIS | CLARA | CURRY | M W | MAY 1 1911 | H-12 76 |
| STEINMETZ | ELIZ R | GEO | MARY | FABRIC | M W | APR 11 1918 | CH-6 77 |
| STEINMETZ | HARRY WM | BENSON | DORA | LUCY | M W | JAN 30 1914 | CH-4 37 |
| STEINMETZ | MARIE K | GEORGE | MARIE | FAPRIC | F W | OCT 18 1920 | CH-7 52 |
| STEINMUIR | --- | FRANCES | CLARA | CURRY | M W | JUL 31 1912 | H-13 14 |
| STEINNIER | OLIVE | F F | CLARA | CURRY | F W | DEC 10 1914 | H-13 82 |
| STEINWEDEL | JOHN C | ALFRED | GLADYS | HERRON | M W | FEB 23 1923 | CH-8 27 |
| STEINWEDEL | SANDRA S | CORTLANDT A | VIRGINIA | WEAVER | F W | OCT 30 1936 | CH-11 104 |
| STELTZER | JOSEPH | OTTO | EMMA | ROTHERMEL | M W | OCT 10 1907 | CH-2 1 |
| STELTZER | JOSEPH | OTTO | EMMA | RUTHERMEL | M W | OCT 10 1907 | H-12 2 |
| STEMLER | --- | F | ANNA | RAU | M W | JAN 11 1901 | H-10 85 |
| STEMLER | --- | GEO | --- | DROMP | F W | JAN 1 1890 | CH-1 12 |
| STEMLER | --- | GEO | L | DRUMP | M W | FEB 5 1885 | H-9 14 |
| STENNWEDEL | --- | ALFRED | G | STENNWEDEL | M W | APR 26 1916 | CH-6 11 |
| STEPHEN | PAUL B | WILLIAM R | KATHRYN G | SHERRICK | M W | APR 27 1925 | CH-8 103 |
| STEPHEN | SHIRLEY SUE | GENE L | HELEN O | HORN | F W | DEC 11 1938 | CH-12 68 |
| STEPHENS | --- | ELMER | LOTTIE | JOHNSON | M W | OCT 6 1928 | CH-9 85 |
| STEPHENS | GLEN W | GEO | FLOYD C | MUISTING | M W | DEC 30 1909 | CH-2 60 |
| STEPHENS | IARRY D | JOHN WILLIAM | HAZEL M | SCHUBACH | M W | JUL 24 1940 | CH-13 29 |
| STEPHENS | JOHN L | WILLARD L | EUNICE E | ADAIR | M W | DEC 16 1928 | CH-9 91 |
| STEPHENS | LESTER | LESTER | EDNA | WRIGHT | M W | JAN 13 1914 | CH-4 36 |
| STEPHENS | LOUANNA F | FRANK H | FAY | GORRELL | F W | FEB 21 1923 | CH-8 27 |
| STEPHENS | MILTON | LESTER | EDNA P | WRIGHT | M W | DEC 6 1911 | CH-3 27 |
| STEPHENS | NORMA GEAN | ELMER | LOTTIE | JOHNSON | F W | MAY 16 1931 | CH-10 46 |
| STEPHENS | PATRICIA J | LAVON M | RUTH I | HILLIGOSS | F W | MAY 20 1931 | CH-10 46 |
| STEPHENS | WANDA A | RAY | ANNIS | STILLWELL | F W | MAY 13 1923 | H-16 9 |
| STEPHENS | WRIGHT L | LESTER | EDNA | WRIGHT | M W | JUL 26 1918 | CH-6 87 |
| STEPHENSON | --- | J | JANE | KELLY | M W | NOV 23 1886 | H-9 67 |
| STEPHENSON | --- | JAMES | --- | --- | M W | FEB 9 1885 | H-9 14 |
| STEPHENSON | --- | JEUS | JANE | KELLEY | M W | JAN 22 1897 | CH-1 196 |
| STEPHENSON | BERNARD | CHARLES | ESSIE | SNYDER | M W | JUN 28 1929 | H-17 24 |
| STEPHENSON | CHARLES | CHARLES | ESSIE | SNYDER | M W | OCT 12 1930 | H-17 43 |
| STEPHENSON | HAZEL L | CHARLES | ERSIE F | SNYDER | F W | SEP 15 1926 | H-16 80 |
| STEPHENSON | LOIS A | CHARLES | ESSIE | SNYDER | F W | OCT 12 1930 | H-17 43 |
| STEPHENSON | PATRICIA | CHARLES E | FLORENCE E | SNYDER | F W | JUL 26 1927 | H-18 31 |
| STEPHENSON | WILLIAM | CHARLES | ERSIE | SNYDER | M W | SEP 7 1922 | CH-8 11 |
| STEPHESON | --- | JESS | JANE | KELLY | F W | JUL 17 1890 | CH-1 22 |
| STEPHSON | --- | NELSON | --- | ROBISIN | F W | MAY 11 1892 | CH-1 93 |
| STERNER | JACQUELINE | EARL E | ESTELLA M | CHAMBERLIN | F W | MAR 20 1928 | CH-9 71 |
| STERNER | ROBERT L | GEORGE W | EUNICE L | BRUNTON | M W | JUN 5 1937 | H-16 34 |
| STERRETT | GAYLORD V | VANCE C | HELEN E | NETHERCUTT | M W | MAY 10 1925 | H-16 52 |
| STERRETT | HELEN JEAN | VANCE C | EVA H | NETHRCUTT | F W | MAR 31 1930 | CH-10 17 |
| STERRETT | ZANE LEE | VANCE | HELEN E | NETHERCUTT | M W | MAY 28 1932 | CH-10 69 |
| STEUBER | JEAN E | WALTER G | EDITH I | DOWDY | F W | DEC 5 1925 | CH-9 9 |
| STEUHM | RUTH L | H | LYDIA | SCHAFFER | F W | JAN 4 1909 | CH-2 37 |
| Surname | Child Given Name | Father Given Name | Mother Given Name | Maiden Name | Sex Color | Month Day Year | Book Page |
| STEUTZENBERG | H D | J F | ALICE | WAYNE | F W | OCT 28 1909 | CH-2 56 |
| STEVENS | --- | BENT | --- | GOODRICH | F W | SEP 25 1885 | H-9 29 |
| STEVENS | --- | C H | --- | PEARMAN | M W | JUN 1 1889 | H-9 114 |
| STEVENS | --- | CLINTON | CLARA | PEARSON | - W | JAN 16 1886 | H-9 45 |
| STEVENS | --- | CLINTON | CLARA | PEARSON | M W | JAN 19 1886 | H-9 43 |
| STEVENS | --- | DANIEL | --- | FREEMAN | M W | DEC 6 1887 | H-9 96 |
| STEVENS | --- | GEO | LYDA | MORRIS | F W | AUG 30 1886 | H-9 60 |
| STEVENS | --- | J C | --- | --- | M W | NOV 3 1890 | CH-1 30 |
| STEVENS | --- | JANES | MARY | WINER | F W | MAR 12 1885 | H-9 16 |
| STEVENS | --- | LESTER | EDNA F | WRIGHT | M W | MAR 28 1909 | CH-2 42 |
| STEVENS | DONABELLE | ELMER | LOTTIE M | JOHNSON | F W | JUL 30 1920 | CH-7 45 |
| STEVENS | HELEN E | ELMER F | LOTTIE M | JOHNSON | F W | SEP 22 1922 | CH-8 10 |
| STEVENS | JAMES MONROE | MONROE | EDNA | STRONG | M W | MAR 3 1933 | H-17 74 |
| STEVENS | LUCIEL R | HUGH | FLORENCE E | DOBLE | F W | JAN 29 1911 | H-12 66 |
| STEVENS | MARGARET E | OTTIE | M M | WARRENBURG | F W | JUL 7 1915 | H-13 101 |
| STEVENS | MARY C | MONROE | EDNA J | STRONG | F W | OCT 25 1930 | H-17 43 |
| STEVENS | MILDRED | HARRY | CLARA | HINKLE | F W | OCT 10 1912 | CH-3 56 |
| STEVENS | RALPH B | RALPH | M | BROOKMEYER | M W | MAY 14 1919 | H-15 1 |
| STEVENS | RICHARD G | RALPH B | MARGARET | BROCKYER | M W | APR 16 1921 | H-15 51 |
| STEVENS | RONALD J | WILLIAM N | VIVIAN A | COTTERMAN | M W | SEP 16 1932 | CH-10 77 |
| STEVENSEN | --- | SANFORD | BLANCHE | ALDER | - W | MAY 9 1902 | H-10 123 |
| STEVENSON | --- | CHAS | LIZZIE | PLACE | F W | APR 27 1899 | H-10 43 |
| STEVENSON | --- | JAMES | JANE | KELLY | - W | FEB 17 1893 | CH-1 86 |
| STEVENSON | --- | N | --- | ROBINSON | F W | DEC 12 1884 | H-9 7 |
| STEVENSON | --- | NELSON | MAY A | ROBINSON | - W | APR 18 1891 | CH-1 39 |
| STEVENSON | --- | PARIS | CONNIE | ALDER | F W | SEP 19 1902 | H-10 135 |
| STEVENSON | EARL P | CHAS | LIZZIE | PLACE | M W | OCT 2 1893 | CH-1 104 |
| STEVENSON | EDWARD | JAMES | S P | KELLY | M W | JUN 2 1888 | H-9 82 |
| STEVENSON | JEAN E | VERRELL V | GENEVA O | HAWKINS | F W | APR 12 1924 | CH-8 69 |
| STEVENSON | ROBERT L | CHARLES E | FLORENCE E | SNYDER | M W | MAR 20 1921 | CH-7 67 |
| STEWARD | PAUL J | N L | ALICE | ?OSSER | M W | JUN 9 1913 | CH-4 15 |
| STEWART | --- | CHARLES | EDNA | WHITE | F W | JAN 19 1923 | CH-8 21 |
| STEWART | --- | CHAS | ONALE | CALVERT | M W | JUL 7 1893 | CH-1 98 |
| STEWART | --- | CHAS | LAURA | GARGIVER | F W | JUL 12 1897 | H-10 10 |
| STEWART | --- | CHAS | MINNIE | METZGER | M W | MAR 17 1892 | CH-1 89 |
| STEWART | --- | CHAS | CATHERINE | SHUEY | M W | MAR 3 1901 | H-10 89 |
| STEWART | --- | CHAS | LAURA | WINN | F W | MAY 27 1900 | H-10 66 |
| STEWART | --- | CULL | MAGGIE | HOWARD | F W | AUG 5 1900 | H-10 72 |
| STEWART | --- | EARL | MARY | HARRISON | F W | JAN 30 1887 | H-9 72 |
| STEWART | --- | J W | MARY H | CHASE | M W | OCT 14 1909 | CH-2 55 |
| STEWART | --- | JO | --- | --- | M W | APR 9 1902 | H-10 121 |
| STEWART | --- | JOS | --- | --- | F W | JUL 13 1899 | H-10 46 |
| STEWART | --- | O | LENA | BARKEE | F W | AUG 1 1901 | H-10 100 |
| STEWART | --- | P L | DOLLY | GRABE | M W | DEC 24 1910 | CH-2 95 |
| STEWART | --- | W | LILLIE | LAMTY | M W | OCT 21 1889 | CH-1 8 |
| STEWART | --- | WARRAN | --- | --- | M W | MAR 29 1894 | CH-1 118 |
| STEWART | --- | WARREN | TILLIE | MANTZ | F W | MAR 31 1896 | CH-1 176 |
| STEWART | --- | WILL | --- | --- | F W | JAN 27 1886 | H-9 41 |
| STEWART | --- | WM | ELLA | HAYDEN | M W | AUG 30 1893 | CH-1 102 |
| STEWART | CHARLOTTE | HENRY | MAMIE C | THOMPSON | F B | MAR 7 1930 | CH-10 17 |
| STEWART | CHAS L N | J HENRY | M O | NELLUM | M B | AUG 28 1912 | CH-3 51 |
| STEWART | DEWITT JR | DEWITT JR | MARY M | SHEETZ | M W | APR 29 1922 | H-15 82 |
| STEWART | DONALD E | CHARLES | EDNA P | WHITE | M W | AUG 15 1932 | H-17 67 |
| STEWART | ELINOR | CHARLES | NELLIE | THOMAS | F W | JUL 31 1923 | H-23 9 |
| STEWART | FRANCES | HENRY | CATHERINE | THOMPSON | F B | OCT 9 1931 | CH-10 57 |
| STEWART | FREDERICK H | J HENRY | MAMIE C | THOMPSON | M B | JUN 11 1926 | CH-9 23 |
| STEWART | GEO C | R L | ALICE N | MORTER | M W | DEC 31 1914 | CH-4 66 |
| STEWART | GERTRUDE I | WM | NATIE E | DYKEMAN | F W | OCT 25 1911 | CH-3 24 |
| STEWART | HAROLD L | LLOYD | MAE | STRONG | M W | MAR 10 1925 | CH-8 99 |
| STEWART | HELEN | A J | ELLEN OLSON | F | F W | JUL 25 1914 | CH-4 54 |
| STEWART | HELEN | CHAS | MINNIE | METZGER | F W | FEB 13 1895 | CH-1 144 |
| STEWART | HELEN C | HENRY | CATHERINE | THOMPSON | F B | NOV 1 1928 | CH-9 87 |
| STEWART | JAMES WILEY | GEORGE L | JULIA LOVE | WILEY | M W | OCT 27 1921 | H-15 67 |
| STEWART | JOHN B | WM | MATIE | DYKEMAN | M W | FEB 16 1914 | CH-4 38 |
| STEWART | JOHN DAVEY | CHARLES W | MARY | COHEE | M W | FEB 15 1932 | CH-10 64 |
| STEWART | JUDITH ANN | CHARLES W | MARYANN | COHEE | F W | OCT 21 1937 | CH-12 26 |
