Surname | Given Name | Birth Date | Death Date | Vet | Age | Row | Images | Notes |
---|
HARTMAN | Beatrice Geraldine Minthorn | 20 Jul 1913 | 10 May 1973 | | 59 | R3 | | |
HARTMAN | Grover B. | 14 Jan 1914 | 10 Aug 1991 | | 77 | R3 | | |
HARVEY | Bertha M. | 14 Jan 1894 | 19 Apr 1898 | | 4 | R10 | | alt.b:Dec.14; alt. d:Mar.19; |
HARVEY | Bullia M. | 1891 | 1895 | | | R10 | | |
HARVEY | David J. | 25 Oct 1900 | 27 May 1966 | | 65 | R10 | | |
HARVEY | James Franklin "Jesse" | 1 Jul 1870 | 5 Jun 1941 | | 70 | R10 | | |
HARVEY | Jennie (Sarah Jane) Strasser | 16 Mar 1869 | 26 Sep 1922 | | 53 | R10 | | |
HARVEY | William Glen | 17 Oct 1892 | 10 Jul 1954 | | 61 | R10 | | |
HOOK | Catherine Gugle | 14 Nov 1825 | 16 Jun 1913 | | 87 | R11 | | w/o Charles; d/o Jacob G. bur.on Staten Isl.; |
HOOK | Charles H. | 14 Mar 1830* | 30 Jul 1899 | | 69 | R11 | | Aged 69y.4m.16d; -h/o Catherine; |
HOOK | Goldie | 1903 | 1903 | | INF | R11 | | |
HOOK | Irene Harvey | 1909 | 1927 | | | R12 | | |
HOOK | Jacob | 11 Jun 1860 | 13 Jun 1948 | | 88 | R11 | | brother; |
HOOK | John | 17 Dec 1867 | 10 Mar 1951 | | 83 | R11 | | |
HOOK | Lena Caroline Boller | 8 Jan 1874 | 23 Oct 1918 | | 44 | R11 | | w/o John; |
HOOK | Mary (Miss) | 21 Aug 1864 | 24 Dec 1903 | | 39 | R11 | | d/o Chas & Catherine (Gugle); |
HOOK | William Donald | 30 Jul 1905 | 10 Jul 1907 | | 23 mo | R11 | | s/o John & Lena Caroline (Boller); |
HOOK | Winefred | 4 Jul 1898* | 8 Jul 1898 | | 4 da | R11 | | Age 4d. Infant Dau.of John & Lina; |
HORNBECK | Arthur C. | 7 Nov 1899 | 10 Dec 1991 | | 92 | R4 | | |
HORNBECK | Arthur J. | | | | | R5 | | No data; |
HORNBECK | Eugene | | | | | R5 | | R5 G.E. No data; |
HORNBECK | George F. | 25 Feb 1866 | 10 Nov 1935 | | 69 | R3 | | |
HORNBECK | Mattie aka Martha May | 30 Aug 1875* | 30 Jul 1926 | | 50 | R3 | | See notes; |
HORNBECK | Mildred Vera Guy | 20 Sep 1903 | 19 Feb 1976 | | 72 | R4 | | |
Surname | Given Name | Birth Date | Death Date | Vet | Age | Row | Images | Notes |
---|
HOUSER | Betty Eileen | 6 Jan 1932 | 24 Sep 1933 | | 20 mo | R3 | | aged 1yr. 8mo.16 da; |
IRELAN | John Loyal | 9 Dec 1894 | 27 Dec 1966 | | 72 | R2 | |
; |
IRELAN | Nancy Catherine Carnahan | 9 May 1882 | 6 Sep 1946 | | 64 | R2 | | |
IRELAN | Samuel Lantz | 11 Jan 1856 | 15 Nov 1927 | | 71 | R2 | | |
KENNELL | Charles F. | 9 May 1900 | 13 Feb 1918 | | 17 | R12 | | dates from death certificate cause of death train accident
s/o Fred & Viola (Roller); |
KENNELL | Fred | 28 Dec 1877 | 1 Aug 1949 | | 71 | R12 | | s/o John Kennel); |
MCLELAND | James | 13 Jul 1828* | 10 May 1898 | | 69 | R6 | | |
MICHAEL | Charles | 9 Jun 1806* | 9 Dec 1876 | | 70 | R8 | | Aged 70Y.6m.; |
MICHAEL | Charles | 9 Apr 1850 | 27 Nov 1912 | | 62 | R8 | | h/o Louise; residential fire; |
MICHAEL | Clarence W. | 12 Aug 1901 | 8 May 1909 | | 7 | R8 | | alt.d:1908; |
MICHAEL | Cristina | 14 Jan 1856* | 5 Nov 1870 | | 14 | R8 | | Aged 14y.9m.22d; |
MICHAEL | Louise | 1859 | 1940 | | | R8 | | w/o Charles; |
MICHAEL | Mary M. | 28 Dec 1815 | 14 Sep 1892 | | 76 | R8 | | |
POPEJOY | Charles W. | 10 Oct 1904 | 8 Apr 1976 | | 71 | R5 | | |
POPEJOY | June M. Smith | 5 Jun 1901 | 28 May 2006 | | 104 | R5 | | d/o John W & Sarah Jane (Myers) Smith; |
ROBEY | | | | | | R4 | | |
ROLLER | Alfred D. | 20 Jun 1924 | 27 Apr 1974 |  | 49 | R1 | | USN WWII; |
ROLLER | Darren F.G. | 1969 | 1969 | | INF | R2 | | |
ROLLER | Dolores Mildred Hubler | 12 Mar 1912 | 27 Apr 1974 | | 62 | R1 | | |
ROLLER | Everett L. | 19 Mar 1910 | 10 Dec 1926 | | 16 | R1 | | s/o Martin & Ida M (Ireland) Roller; |
ROLLER | Ida Mae Ireland | 3 Jul 1886 | 5 Oct 1948 | | 62 | R1 | | |
ROLLER | Jacob Sylvester | 16 Oct 1877 | 6 Dec 1976 | | 99 | R2 | | s/o Jacob & Millie (Dickerson) Roller; |
ROLLER | Joseph M. | 20 Apr 1874 | 22 Jan 1964 | | 89 | R1 | | s/o Jacob & Millie (Dickerson) Roller; |
ROLLER | Lowell | 24 Jun 1902 | 5 Nov 1926 | | 24 | R2 | | s/o Jacob & Susie (Ireland) Roller
h/o Flossie; |
ROLLER | Susan C Ireland | 4 May 1882 | 16 Jan 1969 | | 86 | R2 | | d/o Samuel L Irelan(d) Y Nancy C Carnahan w/o Jacob S Roller; |
Surname | Given Name | Birth Date | Death Date | Vet | Age | Row | Images | Notes |
---|
RUSH | Mary Elnora Michael (Rev) | 25 Nov 1891 | 18 Nov 1957 | | 65 | R8 | | d/o Charles Michael & Louise (Gugle); |
UNKNOWN | Essie | | | | | | | |
VAN METER | Margaret Louise Cunningham | 20 Feb 1914 | 13 Dec 1933 | | 19 | R8 | | w/o Hurley Van Meter d/o Morris Cunningham & Elnora Michael; |
WATTSBAUGH | Charles | 22 Oct 1881 | 26 Jun 1941 | | 59 | R3 | | s/o James & Louisa; |
WATTSBAUGH | James C. or G. | xx Mar 1853 | 11 Aug 1905 | | 52 | R3 | | |
WATTSBAUGH | Louisa Michael | 9 Oct 1857 | 16 Jun 1928 | | 70 | R3 | | d/o Charles Michael & Mary M (Yenna); |
WILLIAMS | Hannah Ashby | 8 Mar 1842 | 3 Apr 1919 | | 77 | R4 | | w/o Thomas; d/o Charles Ashby & Mary Stevens; |
WILLIAMS | Infant Son | 9 Oct 1894 | 1894 | | INF | R4 | | Inf s/o Charles Hugh & Anna Catherine (Gugle); |
WILLIAMS | Perry | 6 May 1843 | 23 Feb 1914 | | 70 | | | h/o Mary; s/o of Jackson; |
WILLIAMS | Thomas | 9 Feb 1833* | 15 Sep 1889 | | 56 | R4 | | Aged 57yr.7m.6d.; |